|
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. |
Koti | Arkistohaku | Depis | Elokuva | Gallup | Imagine | Kaupunkikuva | Kuvagalleria | Lehdet | Liikunta |
Opetus | Perhe | Politiikka | Pääkirjoitus | Sota ja rauha | Talous | Työtä | Valokuva | Velka | Viikon kuva |
Gallupit oikein, tulkinnat väärin 2 14.03.02 Pertti Manninen, nettisanomat.com Helsingin Sanomat lauantaina 25.01.02. Politiikka-sivulla A6. Heikki Arola. HS-GALLUP Vastustajien osuus on tämän mukaan vähentynyt neljä prosenttiyksikköä, mutta toisaalta ero voi selittyä virhemarginaalilla. Joka tapauksessa selvitys kertonee, että hallituksen tekemällä myönteisellä ratkaisulla ei ole ollut mielipiteisiin ratkaisevaa vaikutusta suuntaan taikka toiseen. Tutkimuksen teki Suomen Gallup Oy Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Haastateltuja oli kaikkiaan 921 ja haastattelut tehtiin puhelimitse. Haastattelut tehtiin kuluvalla viikolla maanantain ja torstain välillä. Tutkimuksen otos edustaa koko maan äänestysikäistä väestöä lukuunottamatta Ahvenanmaata. Tutkimustulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaan taikka toiseen. TÄTÄ KYSYIMME. Helsingin Sanomat tulkitsee väärin kyselyn tuloksia. Pääotsikko on vielä oikein: Ydinvoimakannat näyttävät jähmettyneen paikalleen. Alaotsikko sitä vastoin ei perustu mitenkään tutkimuksen tuloksiin. Väite: "Hallituksen ydinvoimaratkaisulla ei ollut vaikutusta mielipiteisiin on mieletön", koska asiaa ei ole mitenkään kyselty tai tutkittu. Oikeastaan alaotsikon pitäisi kuulua seuraavasti: Hallituksen ydinvoimaratkaisu ja siitä tiedottaminen mediassa, esimerkiksi Helsingin Sanomien pääuutissivun koko sivun levyinen äänestystuloksen 10-6 julkistaminen isoin kirjasimin, on pitänyt lisäydinvoiman rakentamisen kannattajat ja vastustajat tasoissa. Valistuneen arvion mukaan lisäydinvoiman rakentamisen puolesta on rummutettu nyt niin paljon erilaisissa tutkimuksissa, muun muassa SAK:n tarkoitushakuisessa tutkimuksessa, että noin viisi prosenttia väestöstä on siirtynyt takaisin lisärakentamisen kannalle. Ja tämä riittää. HS-Gallupin tuloksen voisi julkistaa myös näin: Suomalaisten suhtautuminen viidennen ydinvoiman rakentamiseen tammikuussa 2002: Virhemarginaalit lukuihin sisällytettyinä tulos olisi seuraava: Tämä merkintätapa on ulkonäöltään hiukan hankalampi, mutta sisällöltään aivan olennaisesti parempi, koska virhemarginaali tulisi jo luvuissa mainittua! nettisanomat.com lauantaina 26.01.02 pertti manninen. | |||
| |||
Tästä aiheesta lisää. | |||
| |||
Aihe: Gallup. Kritiikkiä ja tuloksia. 32 linkkiä! | |||
Tällä viikolla. | |||
| |||
14.03.02 Etusivu | |||
Torstaina 14. maaliskuuta 2002 |
|
|
TOIMITUS päätoimittaja Kuva: Mika Hänninen |
Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. copyright nettisanomat.com 2002/137-138. | |
Sivut valmisti Pertti Manninen 14.03.2002, logo 21.03.02, linkki 22.03.02, valikko 25.03.02, linkit 26.03.02,28.03.02, logo 11.04.02, aiheluettelo 26.05.02.. |
2002/03/14 - nettisanomat.com - helsingin sanomat vääristelee ydinvoima-galluppinsa - pertti manninen - hs - heikki arola - galluptulkinta - avoin - joka torstai - kuva - pertti manninen - nettisanomat. |